EchoLink Ripetitore HB9EI-R
Zurück zur Übersichtskarte Zurück zur Tabelle
| Name: | Mte. Bar HB9EI |
| Rufzeichen EchoLink: | HB9EI-R |
| Frequenz: | 438.675 MHz/431.075 MHz (Subaudio 103.5 Hz) |
| QTH: | JN46mc, Mte. Bar, Canton Ticino |
| Höhe über Meer: | 1816 m |
| Linkverantwortlicher: | HB9BZM (Relais) , HB9DUR (EchoLink) |
| Homepage: | http://www.hb9ei.ch |
| EchoLink Node: | 415650 |
Einzugsgebiet:
klicken auf das Bild für Vollbilddarstellung der Karte
Karten erstellt durch Peter, HB9DWW